PUCHAR EUROPY WRPF 
W WYCISKANIU SZTANGI LEŻĄC RAW
ZŁOTORYJA 4 LISTOPAD 2017 

WYNIKI - MĘŻCZYŹNI 

DO 56 KG MĘŻCZYZN 
MIEJSCE NAZWISKO IMIĘ RCZNIK MIEJSCOWOŚĆ WAGA WSP.WILKS'A I PRÓBA II PRÓBA III PRÓBA PKT. WILKS'A MAX. CIĘŻAR 
1 ŻEBROWSKI MICHAŁ 1991 PROSTYŃ, POLSKA 55,4 0,9200 92,5 97,5 100,0 X 89,70000 97,5 

DO 60 KG MĘŻCZYZN 
MIEJSCE NAZWISKO IMIĘ RCZNIK MIEJSCOWOŚĆ WAGA WSP.WILKS'A I PRÓBA II PRÓBA III PRÓBA PKT. WILKS'A MAX. CIĘŻAR 
1 HARTLEB DAWID 1988 SIENIAWA 57,8 0,8830 70,0 75,0 80,0 70,64000 80,0 

DO 67,5 KG MĘŻCZYZN 
MIEJSCE NAZWISKO IMIĘ RCZNIK MIEJSCOWOŚĆ WAGA WSP.WILKS'A I PRÓBA II PRÓBA III PRÓBA PKT. WILKS'A MAX. CIĘŻAR 
1 CHRZANOWSKI JAKUB 1997 PRZASNYSZ, POLSKA 67,3 0,7729 165,0 175,0 180,0 139,12200 180,0 
2 KUPISZ PAWEŁ 1993 POLSKA 67,2 0,7738 140,0 145,0 147,5 X 112,20100 145,0 
3 KURACIŃSKI KRZYSZTOF 1986 POLSKA 66,3 0,7823 135,0 140,0 145,0 X 109,52200 140,0 
4 PAWILCZ IGOR 1980 HAJNÓWKA 66,5 0,7804 120,0 125,0 127,5 99,50100 127,5 
5 JANIAK ANDRZEJ 1993 BRZEZINY 67,0 0,7756 120,0 X 120,0 X 120,0 93,07200 120,0 
6 PIERUNEK TOMASZ 1988 STARGARD, POLSKA 66,4 0,7813 105,0 X 107,5 115,0 89,84950 115,0 
7 MAZUR KACPER 2002 POLSKA 66,6 0,7794 60,0 X 60,0 X 65,0 50,66100 65,0 

DO 75 KG MĘŻCZYZN 
MIEJSCE NAZWISKO IMIĘ RCZNIK MIEJSCOWOŚĆ WAGA WSP.WILKS'A I PRÓBA II PRÓBA III PRÓBA PKT. WILKS'A MAX. CIĘŻAR 
1 EREMASHVILI ROMA 1981 BIAŁORUŚ 73,7 0,7214 215,0 225,0 230,0 165,92200 230,0 
2 GARBAS MARCIN 1985 ELBLĄG, POLSKA 74,0 0,7193 190,0 197,5 X 197,5 X 136,66700 190,0 
3 DULKO MARCIN 1993 BYTOM, POLSKA 74,3 0,7173 170,0 175,0 180,0 X 125,52750 175,0 
4 RANC TOMASZ 1985 PRUSZKÓW, POLSKA 72,4 0,7307 120,0 125,0 X 125,0 91,33750 125,0 
5 ROSIAK RADOSŁAW 1980 POLSKA 71,6 0,7367 120,0 125,0 X 125,0 X 88,40400 120,0 
6 WASILEWSKI DANIEL 2002 BEŁCHATÓW, POLSKA 72,3 0,7315 112,5 X 115,0 X 117,5 85,95125 117,5 
7 STASZAK ADAM 1998 POLSKA 70,6 0,7445 105,0 112,5 X 112,5 X 78,17250 105,0 

DO 82,5 KG MĘŻCZYZN 
MIEJSCE NAZWISKO IMIĘ RCZNIK MIEJSCOWOŚĆ WAGA WSP.WILKS'A I PRÓBA II PRÓBA III PRÓBA PKT. WILKS'A MAX. CIĘŻAR 
1 BELOUS ARTUR 1985 ROSJA 78,3 0,6922 212,5 217,5 220,0 152,28400 220,0 
2 PAWELAK MATEUSZ 1990 TOMASZÓW MAZ., POLSKA 82,3 0,6709 207,5 215,0 X 220,0 X 139,21175 207,5 
3 DURAJ PATRYK 1993 GŁOGÓW, POLSKA 82,0 0,6724 180,0 185,0 190,0 127,75600 190,0 
4 POPIOŁEK PATRYK 1991 WROCŁAW, POLSKA 82,1 0,6719 180,0 190,0 192,5 X 127,66100 190,0 
5 KROPIDŁOWSKI BOGDAN 1972 POLSKA 80,9 0,6779 175,0 182,5 187,5 X 123,71675 182,5 
6 KOPANIA ADRIAN 1993 HORBÓW 82,5 0,6699 180,0 185,0 X 185,0 X 120,58200 180,0 
7 WACHOWIAK KRZYSZTOF 1988 WROCŁAW 82,2 0,6714 160,0 165,0 170,0 X 110,78100 165,0 
8 TOMCZAK SŁAWOMIR 1966 LĄDEK ZDRÓJ, POLSKA 76,6 0,7023 155,0 160,0 162,5 X 112,36800 160,0 
9 SZREIBER MARCIN 1991 MIĘDZYLESIE, POLSKA 79,0 0,6882 150,0 157,5 162,5 X 108,39150 157,5 
10 BIELKA ŁUKASZ 1996 POLSKA 80,5 0,6800 140,0 150,0 155,0 X 102,00000 150,0 
11 RABA HUBERT 1999 POLSKA 81,3 0,6759 140,0 145,0 X 147,5 X 94,62600 140,0 
12 WASILKIEWICZ DOMINIK 2000 RZEPIN, POLSKA 78,4 0,6916 80,0 90,0 92,5 63,97300 92,5 

DO 90 KG MĘŻCZYZN 
MIEJSCE NAZWISKO IMIĘ RCZNIK MIEJSCOWOŚĆ WAGA WSP.WILKS'A I PRÓBA II PRÓBA III PRÓBA PKT. WILKS'A MAX. CIĘŻAR 
1 MIKSA ARTUR 1983 SZCZECIN 87,0 0,6499 220,0 227,5 230,0 X 147,85225 227,5 
2 KOWALSKI MARCIN 1978 MIĘDZYRZECZ, POLSKA 88,2 0,6451 220,0 225,0 230,0 X 145,14750 225,0 
3 BUBEN PAVEL 1990 BIAŁORUŚ 88,9 0,6424 215,0 220,0 225,0 X 141,32800 220,0 
4 GAJEWICZ MATEUSZ 1993 KUTNO, POLSKA 89,0 0,6421 210,0 220,0 225,0 X 141,26200 220,0 
5 BLINKIEWICZ MAKSYMILIAN 1996 RZEPLINO 87,3 0,6487 200,0 210,0 215,0 X 136,22700 210,0 
6 FABISZEWSKI JAROSŁAW 1989 PŁOCK, POLSKA 88,0 0,6459 190,0 197,5 205,0 X 127,56525 197,5 
7 JEZIERSKI PIOTR 1984 STARGARD, POLSKA 89,3 0,6410 185,0 195,0 200,0 X 124,99500 195,0 
8 KANCLERZ ROBERT 1978 BIAŁA PODLASKA 90,0 0,6384 195,0 200,0 X 200,0 X 124,48800 195,0 
9 BOCZAR ZBIGNIEW 1985 LWÓWEK ŚLĄSKI, POLSKA 85,6 0,6557 180,0 185,0 187,5 X 121,30450 185,0 
10 PRUSZYŃSKI PAWEŁ 1988 HAJNÓWKA 87,6 0,6475 160,0 165,0 170,0 110,07500 170,0 
11 HAJDUK PATRYK 1996 MIĘDZYLESIE, POLSKA 89,7 0,6395 165,0 X 165,0 170,0 108,71500 170,0 
12 JANIAK TADEUSZ 1962 BRZEZINY 89,9 0,6388 160,0 165,0 167,5 106,99900 167,5 
13 KRYSIUK JACEK 1973 GIŻYCKO, POLSKA 85,2 0,6575 155,0 165,0 175,0 X 108,48750 165,0 
14 BIAŁKOWSKI ERWIN 1991 WOŁÓW, POLSKA 88,3 0,6447 160,0 165,0 172,5 X 106,37550 165,0 
15 JURASZEK ANDRZEJ 1977 MIĘDZYLESIE, POLSKA 90,0 0,6384 155,0 160,0 162,5 X 102,14400 160,0 
16 KUTZH FRANK 1956 NIEMCY 90,0 0,6384 147,5 155,0 160,0 X 98,95200 155,0 
17 SZLEMBARSKI PATRYK 1999 WAŁBRZYCH 86,0 0,6540 147,5 150,0 X 150,0 98,10000 150,0 
18 KATSOULAS ARGYRIOS 1973 GRECJA 88,7 0,6432 145,0 155,0 X 155,0 X 93,26400 145,0 
19 ŚLIWIŃSKI PATRYK 1998 POLSKA 83,0 0,6675 105,0 110,0 115,0 X 73,42500 110,0 
20 DĘBCZAK KAMIL 1999 POLSKA 89,5 0,6402 95,0 102,5 X 102,5 X 60,81900 95,0 
0 PESKA JOSEF 1990 MOST 88,4 0,6444 195,0 X 195,0 X 195,0 X 0,00000 0,0 

DO 100 KG MĘŻCZYZN 
MIEJSCE NAZWISKO IMIĘ RCZNIK MIEJSCOWOŚĆ WAGA WSP.WILKS'A I PRÓBA II PRÓBA III PRÓBA PKT. WILKS'A MAX. CIĘŻAR 
1 OLAH AKOSH 1989 WĘGRY 99,0 0,6111 222,5 227,5 235,0 143,60850 235,0 
2 BORCZYK MARIUSZ 1989 POLSKA 94,2 0,6244 220,0 225,0 232,5 X 140,49000 225,0 
3 BROŻYNA ŁUKASZ 1985 KIELCE, POLSKA 98,3 0,6129 215,0 220,0 225,0 X 134,83800 220,0 
4 BOROWSKI BARTOSZ 1984 GDAŃSK, POLSKA 98,6 0,6121 210,0 220,0 227,5 X 134,66200 220,0 
5 YAZICHYAN HOVHANNES 1971 PABIANICE, POLSKA 94,6 0,6232 205,0 210,0 215,0 133,98800 215,0 
6 TRZCIŃSKI TOMASZ 1982 POLSKA 94,8 0,6226 205,0 210,0 215,0 133,85900 215,0 
7 NICIŃSKI DARIUSZ 1983 KONIN, POLSKA 98,1 0,6134 205,0 210,0 215,0 131,88100 215,0 
8 PIOTRAK KRYSTIAN 1995 MAŁKINIA GÓRA 92,4 0,6301 200,0 210,0 212,5 133,89625 212,5 
9 BOROWY RADOSŁAW 1995 WARSZAWA, POLSKA 96,3 0,6183 200,0 210,0 212,5 X 129,84300 210,0 
10 KOLERA KRZYSZTOF 1980 POLSKA 97,0 0,6163 200,0 210,0 215,0 X 129,42300 210,0 
11 GOŁĘBIEWSKI MARCIN 1991 MIŃSK MAZ., POLSKA 97,3 0,6155 185,0 200,0 210,0 X 123,10000 200,0 
12 RUNGE PIOTR 1992 SKWIERZYNA 98,4 0,6126 190,0 195,0 200,0 X 119,45700 195,0 
13 KLIR DAVID 1994 PLZEN 98,5 0,6123 185,0 195,0 200,0 X 119,39850 195,0 
14 KOCIOŁEK LESZEK 1979 POLSKA 94,0 0,6250 190,0 200,0 X 200,0 X 118,75000 190,0 
15 DOBROWOLSKI PRZEMYSŁAW 1986 POLSKA 94,5 0,6235 190,0 195,0 X 195,0 X 118,46500 190,0 
16 ZIÓŁKOWSKI DAWID 1995 NOWY DWÓR, POLSKA 98,2 0,6131 180,0 190,0 195,0 X 116,48900 190,0 
17 KULAK ALAN 1994 LUTYNIA, POLSKA 99,3 0,6103 182,5 187,5 192,5 X 114,43125 187,5 
18 SĘK DAWID 1994 TOMASZÓW MAZ., POLSKA 99,4 0,6101 170,0 175,0 180,0 109,81800 180,0 
19 SZABLUK FRANCISZEK 1956 POLSKA 99,2 0,6106 155,0 160,0 167,5 102,27550 167,5 
20 THIEDE CHRISTIAN 1983 BERLIN, NIEMCY 99,8 0,6091 155,0 165,0 172,5 X 100,50150 165,0 
21 SOBIERAJSKI RYSZARD 1977 SZCZECIN, POLSKA 92,8 0,6288 150,0 155,0 X 162,5 X 94,32000 150,0 
22 ODELSKI HENRYK 1949 NAMYSŁÓW 99,0 0,6111 120,0 130,0 135,0 X 79,44300 130,0 

DO 110 KG MĘŻCZYZN 
MIEJSCE NAZWISKO IMIĘ RCZNIK MIEJSCOWOŚĆ WAGA WSP.WILKS'A I PRÓBA II PRÓBA III PRÓBA PKT. WILKS'A MAX. CIĘŻAR 
1 KOCYŁA ANDRZEJ 1976 POLSKA 104,9 0,5978 235,0 245,0 255,0 X 146,46100 245,0 
2 GOGOLIŃSKI ARTUR 1996 POLSKA 106,2 0,5952 215,0 220,0 225,0 X 130,94400 220,0 
3 BANTSEVICH ALIAKSANDR 1993 BIAŁORUŚ 107,8 0,5923 200,0 210,0 215,0 X 124,38300 210,0 
4 KONSTANTINOS ALEXOPOULOS 1967 GRECJA 108,5 0,5910 200,0 210,0 217,5 X 124,11000 210,0 
5 CHOWANIAK KRZYSZTOF 1973 WROCŁAW, POLSKA 109,8 0,5888 205,0 210,0 212,5 X 123,64800 210,0 
6 NAPIERAŁA TOMASZ 1979 WRONKI, POLSKA 105,5 0,5966 190,0 197,5 207,5 123,79450 207,5 
7 TATUŚKO MARIUSZ 1975 ŚWIDNICA, POLSKA 106,9 0,5939 200,0 205,0 210,0 X 121,74950 205,0 
8 SADOWSKI MAREK 1979 WROCŁAW, POLSKA 104,9 0,5978 195,0 202,5 207,5 X 121,05450 202,5 
9 KOZŁOWSKI ROBERT 1973 PRUSZKÓW, POLSKA 107,4 0,5930 170,0 180,0 190,0 X 106,74000 180,0 
10 GAJDULEWICZ ŁUKASZ 1997 MIĘDZYLESIE, POLSKA 106,4 0,5948 172,5 177,5 185,0 X 105,57700 177,5 
11 PASIEKA LESZEK 1955 JANKOWO, POLSKA 100,1 0,6083 170,0 175,0 182,5 X 106,45250 175,0 
12 MAKIEJ ALEKSANDR 1964 BIAŁORUŚ 103,8 0,6000 170,0 175,0 X 175,0 X 102,00000 170,0 
13 BIKOWSKI KAROL 1987 GIŻYCKO, POLSKA 103,7 0,6002 155,0 160,0 165,0 99,03300 165,0 
14 LEŚNIEWSKI KONRAD 1998 POLSKA 108,0 0,5919 145,0 152,5 157,5 93,22425 157,5 
15 WILCZAK RYSZARD 1955 TOMASZÓW MAZ., POLSKA 102,0 0,6039 140,0 145,0 147,5 89,07525 147,5 
16 LUDKOWSKI KRYSTIAN 1998 POLSKA 107,2 0,5933 140,0 145,0 150,0 X 86,02850 145,0 
0 TABACZKA SZYMON 1996 WRZEŚNIA 107,3 0,5932 175,0 X 175,0 X 0,0 X 0,00000 0,0 

DO 125 KG MĘŻCZYZN 
MIEJSCE NAZWISKO IMIĘ RCZNIK MIEJSCOWOŚĆ WAGA WSP.WILKS'A I PRÓBA II PRÓBA III PRÓBA PKT. WILKS'A MAX. CIĘŻAR 
1 ZDOBIAK ŁUKASZ 1985 KUTNO 122,0 0,5728 250,0 255,0 260,0 X 146,06400 255,0 
2 LISZCZ PAWEŁ 1978 POLSKA 115,4 0,5805 240,0 250,0 255,0 X 145,12500 250,0 
3 KABZA ARTUR 1990 WRZEŚNIA 116,8 0,5787 220,0 230,0 240,0 X 133,10100 230,0 
4 BAUER NICOLAI 1978 BIAŁORUŚ 113,8 0,5827 202,5 210,0 215,0 X 122,36700 210,0 
5 BARTOŁOWICZ MARIUSZ 1979 CIECHANÓW 110,1 0,5883 200,0 205,0 210,0 X 120,60150 205,0 
6 JAMRUSZKA PAWEŁ 1986 POLSKA 116,5 0,5791 185,0 190,0 200,0 X 110,02900 190,0 
7 IDZIAK KRZYSZTOF 1980 POLSKA 113,0 0,5839 160,0 170,0 172,5 100,72275 172,5 
8 DOMINIAK PAWEŁ 1987 POLSKA 115,0 0,5811 160,0 170,0 180,0 X 98,78700 170,0 
9 TURKIEWICZ KRZYSZTOF 1986 POLSKA 115,0 0,5811 150,0 160,0 165,0 95,88150 165,0 

DO 140 KG MĘŻCZYZN 
MIEJSCE NAZWISKO IMIĘ RCZNIK MIEJSCOWOŚĆ WAGA WSP.WILKS'A I PRÓBA II PRÓBA III PRÓBA PKT. WILKS'A MAX. CIĘŻAR 
1 RANISZEWSKI MARCIN 1983 WROCŁAW, POLSKA 125,6 0,5693 230,0 240,0 242,5 138,0553 242,5 
2 CIZEK FILIP 1993 TRUTNOV, CZECHY 139,4 0,5592 230,0 240,0 242,5 135,6060 242,5 
3 OPOLSKI ARKADIUSZ 1987 POLICE, POLSKA 125,8 0,5691 220,0 225,0 X 227,5 129,4703 227,5 
4 MAKAREWICZ MAREK 1979 BARTOSZYCE, POLSKA 129,4 0,5661 215,0 225,0 227,5 X 127,3725 225,0 
5 LATANOWICZ ŁUKASZ 1983 TORUŃ 134,6 0,5622 210,0 220,0 222,5 125,0895 222,5 
6 FORNALCZYK KONRAD 1985 TUREK 128,2 0,5670 220,0 X 220,0 230,0 X 124,7400 220,0 
7 KNAP MACIEJ 1975 PRUSZKÓW, POLSKA 133,1 0,5633 205,0 215,0 220,0 123,9260 220,0 
8 RYGIELSKI KRZYSZTOF 1980 TORUŃ, POLSKA 130,0 0,5656 215,0 X 215,0 225,0 X 121,6040 215,0 
9 MORYSON MICHAŁ 1992 POZNAŃ, POLSKA 125,1 0,5698 172,5 180,0 185,0 105,4130 185,0 
10 HALCZYK KRZYSZTOF 1974 MIĘDZYLESIE, POLSKA 134,0 0,5627 175,0 185,0 190,0 X 104,0995 185,0 
0 DROZDOWSKI KRZYSZTOF 1989 WROCŁAW, POLSKA 128,9 0,5665 235,0 X 235,0 X 235,0 X 0,0000 0,0 

+ 140 KG MĘŻCZYZN 
MIEJSCE NAZWISKO IMIĘ RCZNIK MIEJSCOWOŚĆ WAGA WSP.WILKS'A I PRÓBA II PRÓBA III PRÓBA PKT. WILKS'A MAX. CIĘŻAR 
1 KARKULA MARCIN 1982 PRUSZKÓW 147,8 0,5544 250,0 262,5 270,0 X 145,53000 262,5 
2 ILIĆ ALEKSANDER 1992 SERBIA 143,8 0,5566 260,0 267,5 X 267,5 X 144,71600 260,0 
3 PAWLIKOWSKI MATEUSZ 1992 WROCŁAW, POLSKA 145,5 0,5557 215,0 222,5 225,0 X 123,64325 222,5 
4 WĘGLIŃSKI TOMASZ 1978 POLSKA 140,1 0,5587 220,0 222,5 X 222,5 X 122,91400 220,0 
5 VLĆEK DENIS 1991 HAVIION, CZECHY 160,5 0,5480 205,0 215,0 220,0 X 117,82000 215,0 
6 KANTOR GRZEGORZ 1972 MIĘDZYLESIE, POLSKA 142,4 0,5574 180,0 187,5 X 187,5 X 100,33200 180,0 
7 KOBYLARZ RAFAŁ 1989 ZABRZE 148,1 0,5543 170,0 175,0 X 0,0 X 94,23100 170,0 
8 KOT JERZY 1968 POLSKA 149,2 0,5537 160,0 165,0 170,0 94,12900 170,0 

JUNIOR 16 MĘŻCZYZN 
MIEJSCE NAZWISKO IMIĘ RCZNIK MIEJSCOWOŚĆ WAGA WSP.WILKS'A I PRÓBA II PRÓBA III PRÓBA MAX. CIĘŻAR PKT. WILKS'A 
1 WASILEWSKI DANIEL 2002 BEŁCHATÓW, POLSKA 72,3 0,7315 112,5 X 115,0 X 117,5 117,5 85,95125 
2 MAZUR KACPER 2002 POLSKA 66,6 0,7794 60,0 X 60,0 X 65,0 65,0 50,66100 

JUNIOR 19 MĘŻCZYZN 
MIEJSCE NAZWISKO IMIĘ RCZNIK MIEJSCOWOŚĆ WAGA WSP.WILKS'A I PRÓBA II PRÓBA III PRÓBA MAX. CIĘŻAR PKT. WILKS'A 
1 SZLEMBARSKI PATRYK 1999 WAŁBRZYCH 86,0 0,6540 147,5 150,0 X 150,0 150,0 98,10000 
2 RABA HUBERT 1999 POLSKA 81,3 0,6759 140,0 145,0 X 147,5 X 140,0 94,62600 
3 LEŚNIEWSKI KONRAD 1998 POLSKA 108,0 0,5919 145,0 152,5 157,5 157,5 93,22425 
4 LUDKOWSKI KRYSTIAN 1998 POLSKA 107,2 0,5933 140,0 145,0 150,0 X 145,0 86,02850 
5 STASZAK ADAM 1998 POLSKA 70,6 0,7445 105,0 112,5 X 112,5 X 105,0 78,17250 
6 ŚLIWIŃSKI PATRYK 1998 POLSKA 83,0 0,6675 105,0 110,0 115,0 X 110,0 73,42500 
7 WASILKIEWICZ DOMINIK 2000 RZEPIN, POLSKA 78,4 0,6916 80,0 90,0 92,5 92,5 63,97300 
8 DĘBCZAK KAMIL 1999 POLSKA 89,5 0,6402 95,0 102,5 X 102,5 X 95,0 60,81900 

JUNIOR 23 MĘŻCZYZN 
MIEJSCE NAZWISKO IMIĘ RCZNIK MIEJSCOWOŚĆ WAGA WSP.WILKS'A I PRÓBA II PRÓBA III PRÓBA MAX. CIĘŻAR PKT. WILKS'A 
1 CHRZANOWSKI JAKUB 1997 PRZASNYSZ, POLSKA 67,3 0,7729 165,0 175,0 180,0 180,0 139,12200 
2 BLINKIEWICZ MAKSYMILIAN 1996 RZEPLINO 87,3 0,6487 200,0 210,0 215,0 X 210,0 136,22700 
3 CIZEK FILIP 1993 TRUTNOV, CZECHY 139,4 0,5592 230,0 240,0 242,5 242,5 135,60600 
4 PIOTRAK KRYSTIAN 1995 MAŁKINIA GÓRA 92,4 0,6301 200,0 210,0 212,5 212,5 133,89625 
5 GOGOLIŃSKI ARTUR 1996 POLSKA 106,2 0,5952 215,0 220,0 225,0 X 220,0 130,94400 
6 BOROWY RADOSŁAW 1995 WARSZAWA, POLSKA 96,3 0,6183 200,0 210,0 212,5 X 210,0 129,84300 
7 KLIR DAVID 1994 PLZEN 98,5 0,6123 185,0 195,0 200,0 X 195,0 119,39850 
8 ZIÓŁKOWSKI DAWID 1995 NOWY DWÓR, POLSKA 98,2 0,6131 180,0 190,0 195,0 X 190,0 116,48900 
9 KULAK ALAN 1994 LUTYNIA, POLSKA 99,3 0,6103 182,5 187,5 192,5 X 187,5 114,43125 
10 SĘK DAWID 1994 TOMASZÓW MAZ., POLSKA 99,4 0,6101 170,0 175,0 180,0 180,0 109,81800 
11 HAJDUK PATRYK 1996 MIĘDZYLESIE, POLSKA 89,7 0,6395 165,0 X 165,0 170,0 170,0 108,71500 
12 GAJDULEWICZ ŁUKASZ 1997 MIĘDZYLESIE, POLSKA 106,4 0,5948 172,5 177,5 185,0 X 177,5 105,57700 
13 BIELKA ŁUKASZ 1996 POLSKA 80,5 0,6800 140,0 150,0 155,0 X 150,0 102,00000 
14 TABACZKA SZYMON 1996 WRZEŚNIA 107,3 0,5932 175,0 X 175,0 X 0,0 X 0,0 0,00000 

SENIOR MĘŻCZYZN 
MIEJSCE NAZWISKO IMIĘ RCZNIK MIEJSCOWOŚĆ WAGA WSP.WILKS'A I PRÓBA II PRÓBA III PRÓBA MAX. CIĘŻAR PKT. WILKS'A 
1 EREMASHVILI ROMA 1981 BIAŁORUŚ 73,7 0,7214 215,0 225,0 230,0 230,0 165,92200 
2 BELOUS ARTUR 1985 ROSJA 78,3 0,6922 212,5 217,5 220,0 220,0 152,28400 
3 MIKSA ARTUR 1983 SZCZECIN 87,0 0,6499 220,0 227,5 230,0 X 227,5 147,85225 
4 ZDOBIAK ŁUKASZ 1985 KUTNO 122,0 0,5728 250,0 255,0 260,0 X 255,0 146,06400 
5 KARKULA MARCIN 1982 PRUSZKÓW 147,8 0,5544 250,0 262,5 270,0 X 262,5 145,53000 
6 KOWALSKI MARCIN 1978 MIĘDZYRZECZ, POLSKA 88,2 0,6451 220,0 225,0 230,0 X 225,0 145,14750 
7 LISZCZ PAWEŁ 1978 POLSKA 115,4 0,5805 240,0 250,0 255,0 X 250,0 145,12500 
8 ILIĆ ALEKSANDER 1992 SERBIA 143,8 0,5566 260,0 267,5 X 267,5 X 260,0 144,71600 
9 OLAH AKOSH 1989 WĘGRY 99,0 0,6111 222,5 227,5 235,0 235,0 143,60850 
10 BUBEN PAVEL 1990 BIAŁORUŚ 88,9 0,6424 215,0 220,0 225,0 X 220,0 141,32800 
11 GAJEWICZ MATEUSZ 1993 KUTNO, POLSKA 89,0 0,6421 210,0 220,0 225,0 X 220,0 141,26200 
12 BORCZYK MARIUSZ 1989 POLSKA 94,2 0,6244 220,0 225,0 232,5 X 225,0 140,49000 
13 PAWELAK MATEUSZ 1990 TOMASZÓW MAZ., POLSKA 82,3 0,6709 207,5 215,0 X 220,0 X 207,5 139,21175 
14 RANISZEWSKI MARCIN 1983 WROCŁAW, POLSKA 125,6 0,5693 230,0 240,0 242,5 242,5 138,05525 
15 GARBAS MARCIN 1985 ELBLĄG, POLSKA 74,0 0,7193 190,0 197,5 X 197,5 X 190,0 136,66700 
16 BROŻYNA ŁUKASZ 1985 KIELCE, POLSKA 98,3 0,6129 215,0 220,0 225,0 X 220,0 134,83800 
17 BOROWSKI BARTOSZ 1984 GDAŃSK, POLSKA 98,6 0,6121 210,0 220,0 227,5 X 220,0 134,66200 
18 TRZCIŃSKI TOMASZ 1982 POLSKA 94,8 0,6226 205,0 210,0 215,0 215,0 133,85900 
19 KABZA ARTUR 1990 WRZEŚNIA 116,8 0,5787 220,0 230,0 240,0 X 230,0 133,10100 
20 NICIŃSKI DARIUSZ 1983 KONIN, POLSKA 98,1 0,6134 205,0 210,0 215,0 215,0 131,88100 
21 OPOLSKI ARKADIUSZ 1987 POLICE, POLSKA 125,8 0,5691 220,0 225,0 X 227,5 227,5 129,47025 
22 KOLERA KRZYSZTOF 1980 POLSKA 97,0 0,6163 200,0 210,0 215,0 X 210,0 129,42300 
23 DURAJ PATRYK 1993 GŁOGÓW, POLSKA 82,0 0,6724 180,0 185,0 190,0 190,0 127,75600 
24 POPIOŁEK PATRYK 1991 WROCŁAW, POLSKA 82,1 0,6719 180,0 190,0 192,5 X 190,0 127,66100 
25 FABISZEWSKI JAROSŁAW 1989 PŁOCK, POLSKA 88,0 0,6459 190,0 197,5 205,0 X 197,5 127,56525 
26 MAKAREWICZ MAREK 1979 BARTOSZYCE, POLSKA 129,4 0,5661 215,0 225,0 227,5 X 225,0 127,37250 
27 DULKO MARCIN 1993 BYTOM, POLSKA 74,3 0,7173 170,0 175,0 180,0 X 175,0 125,52750 
28 LATANOWICZ ŁUKASZ 1983 TORUŃ 134,6 0,5622 210,0 220,0 222,5 222,5 125,08950 
29 JEZIERSKI PIOTR 1984 STARGARD, POLSKA 89,3 0,6410 185,0 195,0 200,0 X 195,0 124,99500 
30 FORNALCZYK KONRAD 1985 TUREK 128,2 0,5670 220,0 X 220,0 230,0 X 220,0 124,74000 
31 KANCLERZ ROBERT 1978 BIAŁA PODLASKA 90,0 0,6384 195,0 200,0 X 200,0 X 195,0 124,48800 
32 BANTSEVICH ALIAKSANDR 1993 BIAŁORUŚ 107,8 0,5923 200,0 210,0 215,0 X 210,0 124,38300 
33 NAPIERAŁA TOMASZ 1979 WRONKI, POLSKA 105,5 0,5966 190,0 197,5 207,5 207,5 123,79450 
34 PAWLIKOWSKI MATEUSZ 1992 WROCŁAW, POLSKA 145,5 0,5557 215,0 222,5 225,0 X 222,5 123,64325 
35 GOŁĘBIEWSKI MARCIN 1991 MIŃSK MAZ., POLSKA 97,3 0,6155 185,0 200,0 210,0 X 200,0 123,10000 
36 WĘGLIŃSKI TOMASZ 1978 POLSKA 140,1 0,5587 220,0 222,5 X 222,5 X 220,0 122,91400 
37 BAUER NICOLAI 1978 BIAŁORUŚ 113,8 0,5827 202,5 210,0 215,0 X 210,0 122,36700 
38 RYGIELSKI KRZYSZTOF 1980 TORUŃ, POLSKA 130,0 0,5656 215,0 X 215,0 225,0 X 215,0 121,60400 
39 BOCZAR ZBIGNIEW 1985 LWÓWEK ŚLĄSKI, POLSKA 85,6 0,6557 180,0 185,0 187,5 X 185,0 121,30450 
40 SADOWSKI MAREK 1979 WROCŁAW, POLSKA 104,9 0,5978 195,0 202,5 207,5 X 202,5 121,05450 
41 BARTOŁOWICZ MARIUSZ 1979 CIECHANÓW 110,1 0,5883 200,0 205,0 210,0 X 205,0 120,60150 
42 KOPANIA ADRIAN 1993 HORBÓW 82,5 0,6699 180,0 185,0 X 185,0 X 180,0 120,58200 
43 RUNGE PIOTR 1992 SKWIERZYNA 98,4 0,6126 190,0 195,0 200,0 X 195,0 119,45700 
44 KOCIOŁEK LESZEK 1979 POLSKA 94,0 0,6250 190,0 200,0 X 200,0 X 190,0 118,75000 
45 DOBROWOLSKI PRZEMYSŁAW 1986 POLSKA 94,5 0,6235 190,0 195,0 X 195,0 X 190,0 118,46500 
46 VLĆEK DENIS 1991 HAVIION, CZECHY 160,5 0,5480 205,0 215,0 220,0 X 215,0 117,82000 
47 KUPISZ PAWEŁ 1993 POLSKA 67,2 0,7738 140,0 145,0 147,5 X 145,0 112,20100 
48 WACHOWIAK KRZYSZTOF 1988 WROCŁAW 82,2 0,6714 160,0 165,0 170,0 X 165,0 110,78100 
49 PRUSZYŃSKI PAWEŁ 1988 HAJNÓWKA 87,6 0,6475 160,0 165,0 170,0 170,0 110,07500 
50 JAMRUSZKA PAWEŁ 1986 POLSKA 116,5 0,5791 185,0 190,0 200,0 X 190,0 110,02900 
