KATEGORIA DO 67,5 kg

Lp. Nazwisko i imię Miasto WAGA I PRÓBA II PRÓBA III PRÓBA WYNIK MIEJSCE WILKS

1 TOMCZAK ADRIAN LĄDEK ZDRÓJ 65,9 137,5 147,5 155 155 I 121,861
2 CHRZANOWSKI TOMASZ OŁAWA 63,1 140 147,5 155 147,5 II 120,286
3 FRYC MATEUSZ NIEMCZA 65,9 95 100 105 105 III 82,551
4 ADAMÓW TOMASZ BYSTRZYCA KŁODZKA 66,1 95 100 102,5 102,5 IV 80,38
5 PRZYBYŁA TOMASZ LUBSKO 61,6 90 95 100 100 V 83,29
6 RUSIECKI DŻEMAL ZŁOTORYJA 60,5 80 85 90 90 VI 76,185
7 BAŃKOWSKI MICHAŁ MIĘDZYLESIE 60,6 75 80 85 85 VII 71,842

KATEGORIA DO 75 kg

Lp. Nazwisko i imię Miasto WAGA I PRÓBA II PRÓBA III PRÓBA WYNIK MIEJSCE WILKS

1 WALCZAK PAWEŁ ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE 73,5 145 152,5 160 160 I 115,648
2 TARCZEWSKI RAFAŁ BYSTRZYCA KŁODZKA 72,1 137,5 145 147,5 145 II 106,285
3 DULKO MARCIN BYTOM 69,8 130 140 145 140 III 105,14
4 ŁUKÓW GRZEGORZ MIĘDZYLESIE 69,7 120 130 132,5 130 IV 97,747
5 SOBIERALSKI DAWID KŁODZKO 72,6 115 125 132,5 125 V 91,162
6 LIPA MAREK KĘDZIERZYN KOŹLE 74,2 120 125 130 125 VI 89,737
7 ZABAWA MATEUSZ PIESZYCE 70,8 100 110 117,5 110 VII 81,73
8 SŁABCZYWSKI ŁUKASZ BIELAWA 72,5 85 95 95 85 VIII 62,05

KATEGORIA DO 82,5 kg

Lp. Nazwisko i imię Miasto WAGA I PRÓBA II PRÓBA III PRÓBA WYNIK MIEJSCE WILKS

1 BUCZKO JAROSŁAW ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE 82,1 157,5 165 170 165 I 110,863
2 TOMCZAK SŁAWOMIR LĄDEK ZDRÓJ 80,5 147,5 157,5 165 157,5 II 107,1
3 JURKIEWICZ PIOTR MIĘDZYLESIE 75,6 130 140 145 145 III 102,747
4 KMIECIK KRZYSZTOF LUBSKO 79,0 105 110 115 110 IV 75,702
5 WENELSKI JEREMI ZŁOTORYJA 81,1 90 100 105 105 V 71,074
6 MUCZYŃSKI WOJCIECH MIĘDZYLESIE 79,9 100 110 110 100 VI 68,32
7 KALINOWSKI IREK OŁAWA 76,8 70 80 85 85 VII 59,593
8 CHWIEJCZAK PIOTR LEGNICA 79,7 152,5 152,5 152,5 0 VIII 0

KATEGORIA DO 90 kg

Lp. Nazwisko i imię Miasto WAGA I PRÓBA II PRÓBA III PRÓBA WYNIK MIEJSCE WILKS

1 KALARUS DAWID LEGNICA 83,0 185 192,5 195 195 I 130,162
2 JURASZEK ANDRZEJ MIĘDZYLESIE 89,8 185 192,5 195 195 II 124,624
3 SOBOLEWSKI DANIEL MIĘDZYLESIE 85,1 145 150 155 150 III 98,685

KATEGORIA DO 100 kg

Lp. Nazwisko i imię Miasto WAGA I PRÓBA II PRÓBA III PRÓBA WYNIK MIEJSCE WILKS

1 ONDYCZ MACIEJ BYTOM 99,2 210 220 227,5 227,5 I 138,911
2 KOZIEŁ PATRYK BYSTRZYCA KŁODZKA 96,1 210 210 215 210 II 129,948
3 JAKUBOWSKI BARTOSZ OŁAWA 90,6 135 142,5 145 145 III 92,263
4 CZAJKA MAREK BIELAWA 92,9 125 130 140 130 IV 81,705

KATEGORIA DO 110 kg

Lp. Nazwisko i imię Miasto WAGA I PRÓBA II PRÓBA III PRÓBA WYNIK MIEJSCE WILKS

1 KOCYŁA ANDRZEJ ZŁOTORYJA 102,9 210 220 230 230 I 138,437
2 JANKOWSKI JERZY OŁAWA 100,2 172,5 180 185 185 II 112,498

KATEGORIA POWYŻEJ 110 kg

Lp. Nazwisko i imię Miasto WAGA I PRÓBA II PRÓBA III PRÓBA WYNIK MIEJSCE WILKS

1 BAŁYS KRZYSZTOF WAŁBRZYCH 122,2 205 215 220 220 I 126,016
2 KRÓL KRZYSZTOF MIĘDZYLESIE 113,3 195 205 215 205 II 119,699
3 KANTOR GRZEGORZ MIĘDZYLESIE 132,0 180 185 190 185 III 104,358

stat4u