IV OGÓLNOPOLSKIE MISTRZOSTWA WAŁBRZYCHA W WYCISKANIU SZTANGI LEŻĄC RAW 13 KWIETNIA 2013

Kat. do 59 kg
LP. NAZWISKO I IMIĘ ROCZNIK MIEJSCOWŚĆ WAGA WSPÓŁ.WILKS'A I II III MAX PKT.WILKS'A MIEJSCE 
1 Mazij Paweł 1994 Chocianów 58,30 0,8759 100 110x 110 110 96,35 1 
2 Wójcik Jan 1986 Jaczków 56,70 0,8994 105x 105 110x 105 94,44 2 
3 Orłowski Jarosław 1983 Żagań 56,60 0,9010 95 100 102,5 102,5 92,35 3


IV OGÓLNOPOLSKIE MISTRZOSTWA WAŁBRZYCHA W WYCISKANIU SZTANGI LEŻĄC RAW 13 KWIETNIA 2013

Kat. do 66 kg
LP. NAZWISKO I IMIĘ ROCZNIK MIEJSCOWŚĆ WAGA WSPÓŁ.WILKS'A I II III MAX PKT.WILKS'A MIEJSCE 
1 Tomczak Adrian 1989 Lądek Zdrój 65,00 0,7952 150 165 167,5 167,5 133,20 1 
2 Chrzanowski Tomasz 1980 Oława 65,70 0,7881 152,5 165 167,5x 165 130,04 2 
3 Łukow Grzegorz 1990 Międzylesie 66,00 0,7852 130 140x, 140x 130 102,08 3 
4 Charchut Mariusz 1992 Struga 62,00 0,8281 110 120 122,5x 120 99,37 4 
5 Wolnik Damian 1994 Ząbkowice Śląskie 62,60 0,8212 110 115 125x 115 94,44 5 
6 Linkiewicz Patryk 1996 Bystrzyca Kłodzka 63,10 0,8155 105 112,5x,112,5x 105 85,63 6 
7 Bańkowski Michał 1997 Międzylesie 63,90 0,8067 80 85 90 90 72,60 7 

IV OGÓLNOPOLSKIE MISTRZOSTWA WAŁBRZYCHA W WYCISKANIU SZTANGI LEŻĄC RAW 13 KWIETNIA 2013

Kat. do 74 kg
LP. NAZWISKO I IMIĘ ROCZNIK MIEJSCOWŚĆ WAGA WSPÓŁ.WILKS'A I II III MAX PKT.WILKS'A MIEJSCE 
1 Wółkiewicz Łukasz 1987 Wałbrzych 72,50 0,7300 160 165 175 175 127,75 1 
2 Walczak Paweł 1993 Ząbkowice Śląskie 74,00 0,7193 155 165 170x 165 118,68 2 
3 Jurkiewicz Piotr 1966 Międzylesie 72,50 0,7300 140x , 140x 140 140 102,20 3 
4 Grzebieniowski Łukasz 1992 Świętochłowice 73,70 0,7214 125x 125 130x 125 90,18 4 
5 Andrzejewski Dawid 1995 Legnica 69,40 0,7544 110 115 125x 115 86,76 5 
6 Pfeiffer Krystian 1995 Chocianów 71,50 0,7375 100 110x 110 110 81,13 6 

IV OGÓLNOPOLSKIE MISTRZOSTWA WAŁBRZYCHA W WYCISKANIU SZTANGI LEŻĄC RAW 13 KWIETNIA 2013

Kat. do 83 kg
LP. NAZWISKO I IMIĘ ROCZNIK MIEJSCOWŚĆ WAGA WSPÓŁ.WILKS'A I II III MAX PKT.WILKS'A MIEJSCE 
1 Januła Łukasz 1987 Lądek Zdrój 80,30 0,6811 185 195 200 200 136,22 1 
2 Wawer Ryszard 1983 Oława 81,00 0,6774 162,5 167,5 172,5 172,5 116,85 2 
3 Nowak Bogumił 1991 Legnica 79,70 0,6843 155 167,5 172,5x 167,5 114,62 3 
4 Pisalski Grzesiek 1982 Wałbrzych 81,90 0,6729 162,5 170x 170x 162,5 109,35 4 
5 Goździerski Leszek 1975 Wronki 83,00 0,6675 130 135 140 140 93,45 5 
6 Adamów Tomasz 1994 Bystrzyca Kłodzka 74,40 0,7166 125 130 132,5 132,5 94,95 6 
7 Walczak Grzegorz 1996 Ząbkowice Śląskie 82,30 0,6709 110 120 125x 120 80,51 7 
8 Kalinowski Irek 1997 Oława 80,20 0,6816 97,5 102,5 105x 102,5 69,86 8 
9 Biernacki Marcin 1985 Żagań 75,70 0,7080 75 77,5x 77,5 77,5 54,87 9


IV OGÓLNOPOLSKIE MISTRZOSTWA WAŁBRZYCHA W WYCISKANIU SZTANGI LEŻĄC RAW 13 KWIETNIA 2013

Kat. do 93 kg
LP. NAZWISKO I IMIĘ ROCZNIK MIEJSCOWŚĆ WAGA WSPÓŁ.WILKS'A I II III MAX PKT.WILKS'A MIEJSCE 
1 Szypuła Patryk 1979 Opole 87,40 0,6483 205 210 215 215 139,38 1 
2 Juraszek Andrzej 1977 Międzylesie 90,80 0,6356 185 190 192,5x 190 120,76 2 
3 Łacina Sławomir 1990 Dalborowice 86,70 0,6511 165 167,5x 167,5 167,5 109,06 3 
4 Borkowski Krzysztof 1964 Czadrów 88,40 0,6444 150 160 170x 160 103,10 4 
5 Sobolewski Daniel 1981 Międzylesie 88,20 0,6451 150 155 165x 155 99,99 5 
6 Biel Arkadiusz 1981 Międzylesie 83,80 0,6637 140 150 155x 150 99,56 6 
7 Matyjasik Bartłomiej 1984 Wałbrzych 92,10 0,6311 140x 145 150x 145 91,51 7 
8 Rosiecki Adrian 1987 Wałbrzych 85,00 0,6583 140 160x 160x 140 92,16 8 
9 Rożniakowski Dawid 1995 Wałbrzych 86,20 0,6532 115 120 130 130 84,92 9 
10 Wierzbicki Jan 1959 Wałbrzych 89,60 0,6398 120x 120 122,5x 120 76,78 10 
11 Jasina Daniel 1977 Wałbrzych 86,40 0,6523 100 120x 120x 100 65,23 11 

IV OGÓLNOPOLSKIE MISTRZOSTWA WAŁBRZYCHA W WYCISKANIU SZTANGI LEŻĄC RAW 13 KWIETNIA 2013

Kat. do 105 kg
LP. NAZWISKO I IMIĘ ROCZNIK MIEJSCOWŚĆ WAGA WSPÓŁ.WILKS'A I II III MAX PKT.WILKS'A MIEJSCE 
1 Kozieł Patryk 1987 Bystrzyca Kłodzka 94,50 0,6235 192,5 200x 205 205 127,82 1 
2 Napierała Tomasz 1979 Wronki 100,00 0,6086 190 200 205x 200 121,72 2 
3 Jankowski Jerzy 1965 Oława 103,30 0,6011 187,5 195 197,5 197,5 118,72 3 
4 Drabczak Maciej 1993 Oława 99,50 0,6098 185 190 195x 190 115,86 4 
5 Wierzchucki Artur 1973 Wałbrzych 104,70 0,5982 162,5x 162,5 170x 162,5 97,21 5 
6 Rogoziński Bartłomiej 1982 Świebodzice 104,40 0,5988 145 150x 150x 145 86,83 6 
7 Wilamowski Wiktor 1995 Ostróda 98,00 0,6136 115x 120 125x 120 73,63 7 

IV OGÓLNOPOLSKIE MISTRZOSTWA WAŁBRZYCHA W WYCISKANIU SZTANGI LEŻĄC RAW 13 KWIETNIA 2013

Kat. do 120 kg
LP. NAZWISKO I IMIĘ ROCZNIK MIEJSCOWŚĆ WAGA WSPÓŁ.WILKS'A I II III MAX PKT.WILKS'A MIEJSCE 
1 Wojciechowski Piotr 1984 Młochów 113,30 0,5834 220 230 235 235 137,10 1 
2 Król Krzysztof 1984 Międzylesie 108,00 0,5919 220 230 235x 230 136,14 2 
3 Filar Daniel 1987 Oława 112,50 0,5846 185 195 200 200 116,92 3 

IV OGÓLNOPOLSKIE MISTRZOSTWA WAŁBRZYCHA W WYCISKANIU SZTANGI LEŻĄC RAW 13 KWIETNIA 2013

Kat. + 120 kg
LP. NAZWISKO I IMIĘ ROCZNIK MIEJSCOWŚĆ WAGA WSPÓŁ.WILKS'A I II III MAX PKT.WILKS'A MIEJSCE 
1 Bałys Krzysztof 1980 Wałbrzych 124,10 0,5707 235 245x 252,5x 235 134,11 1 
2 Romanek Henryk 1959 Struga 143,60 0,5567 190 195 200x 195 108,56 2 
3 Halczyk Krzysztof 1974 Międzylesie 124,00 0,5708 180 190 195x 190 108,45 3 
4 Kantor Grzegorz 1972 Międzylesie 135,10 0,5619 180 185x 185,5x 180 101,14 4


IV OGÓLNOPOLSKIE MISTRZOSTWA WAŁBRZYCHA W WYCISKANIU SZTANGI LEŻĄC RAW 13 KWIETNIA 2013

OPEN młodzików do 18
LP. NAZWISKO I IMIĘ ROCZNIK MIEJSCOWŚĆ WAGA WSPÓŁ.WILKS'A I II III MAX PKT.WILKS'A MIEJSCE 
1 Andrzejewski Dawid 1995 Legnica 69,40 0,7544 110 115 125x 115 86,76 1 
2 Linkiewicz Patryk 1996 Bystrzyca Kłodzka 63,10 0,8155 105 112,5x 112,5x 105 85,63 2 
3 Rożniakowski Dawid 1995 Wałbrzych 86,20 0,6532 115 120 130 130 84,92 3 
4 Pfeiffer Krystian 1995 Chocianów 71,50 0,7375 100 110x 110 110 81,13 4 
5 Walczak Grzegorz 1996 Ząbkowice Śląskie 82,30 0,6709 110 120 125x 120 80,51 5 
6 Wilamowski Wiktor 1995 Ostróda 98,00 0,6136 115x 120 125x 120 73,63 6 
7 Bańkowski Michał 1997 Międzylesie 63,90 0,8067 80 85 90 90 72,60 7 
8 Kalinowski Irek 1997 Oława 80,20 0,6816 97,5 102,5 105x 102,5 69,86 8 

IV OGÓLNOPOLSKIE MISTRZOSTWA WAŁBRZYCHA W WYCISKANIU SZTANGI LEŻĄC RAW 13 KWIETNIA 2013

OPEN juniorów do 23
LP. NAZWISKO I IMIĘ ROCZNIK MIEJSCOWŚĆ WAGA WSPÓŁ.WILKS'A I II III MAX PKT.WILKS'A MIEJSCE 
1 Walczak Paweł 1993 Ząbkowice Śląskie 74,00 0,7193 155 165 170x 165 118,68 1 
2 Drabczak Maciej 1993 Oława 99,50 0,6098 185 190 195x 190 115,86 2 
3 Nowak Bogumił 1991 Legnica 79,70 0,6843 155 167,5 172,5x 167,5 114,62 3 
4 Łacina Sławomir 1990 Dalborowice 86,70 0,6511 165 167,5x 167,5 167,5 109,06 4 
5 Łukow Grzegorz 1990 Międzylesie 66,00 0,7852 130 140x 140x 130 102,08 5 
6 Charchut Mariusz 1992 Struga 62,00 0,8281 110 120 122,5x 120 99,37 6 
7 Mazij Paweł 1994 Chocianów 58,30 0,8759 100 110x 110 110 96,35 7 
8 Adamów Tomasz 1994 Bystrzyca Kłodzka 74,40 0,7166 125 130 132,5 132,5 94,95 8 
9 Wolnik Damian 1994 Ząbkowice Śląskie 62,60 0,8212 110 115 125x 115 94,44 9 
10 Grzebieniowski Łukasz 1992 Świętochłowice 73,70 0,7214 125x 125 130x 125 90,18 10 

IV OGÓLNOPOLSKIE MISTRZOSTWA WAŁBRZYCHA W WYCISKANIU SZTANGI LEŻĄC RAW 13 KWIETNIA 2013

OPEN WETERANÓW POW. 45 LAT
LP. NAZWISKO I IMIĘ ROCZNIK MIEJSCOWŚĆ WAGA WSPÓŁ.WILKS'A I II III MAX PKT.WILKS'A MIEJSCE 
1 Jankowski Jerzy 1965 Oława 103,30 0,6011 187,5 195 197,5 197,5 118,72 1 
2 Romanek Henryk 1959 Struga 143,60 0,5567 190 195 200x 195 108,56 2 
3 Borkowski Krzysztof 1964 Czadrów 88,40 0,6444 150 160 170x 160 103,10 3 
4 Jurkiewicz Piotr 1966 Międzylesie 72,50 0,7300 140x 140x 140 140 102,20 4 
5 Wierzbicki Jan 1959 Wałbrzych 89,60 0,6398 120x 120 122,5x 120 76,78 5 


IV OGÓLNOPOLSKIE MISTRZOSTWA WAŁBRZYCHA W WYCISKANIU SZTANGI LEŻĄC RAW 13 KWIETNIA 2013

OPEN Niepełnosprawnych
LP. NAZWISKO I IMIĘ ROCZNIK MIEJSCOWŚĆ WAGA WSPÓŁ.WILKS'A I II III MAX PKT.WILKS'A MIEJSCE 
1 Drabczak Maciej 1993 Oława 99,50 0,6098 185 190 195x 190 115,86 1 
2 Orłowski Jarosław 1983 Żagań 56,60 0,9010 95 100 102,5 102,5 92,35 2 
3 Rogoziński Bartłomiej 1982 Świebodzice 104,40 0,5988 145 150x 150x 145 86,83 3 
4 Biernacki Marcin 1985 Żagań 75,70 0,7080 75 77,5x 77,5 77,5 54,87 4 

IV OGÓLNOPOLSKIE MISTRZOSTWA WAŁBRZYCHA W WYCISKANIU SZTANGI LEŻĄC RAW 13 KWIETNIA 2013

OPEN KOBIETY
LP. NAZWISKO I IMIĘ ROCZNIK MIEJSCOWŚĆ WAGA WSPÓŁ.WILKS'A I II III MAX PKT.WILKS'A MIEJSCE 
1 Chudzik Alicja 1990 Złotoryja 60,00 1,1149 40 45 47,5 47,5 52,96 1 
2 Obmińska Mirosława 1955 Żagań 61,80 1,0898 35 37,5 40 40 43,59 2 
3 Janik Roksana 1996 Boguszów Gorce 66,80 1,0283 20 25 30 30 30,85 3 

IV OGÓLNOPOLSKIE MISTRZOSTWA WAŁBRZYCHA W WYCISKANIU SZTANGI LEŻĄC RAW 13 KWIETNIA 2013

OPEN MĘŻCZYŹNI
LP. NAZWISKO I IMIĘ ROCZNIK MIEJSCOWŚĆ WAGA WSPÓŁ.WILKS'A I II III MAX PKT.WILKS'A MIEJSCE 
1 Szypuła Patryk 1979 Opole 87,40 0,6483 205 210 215 215 139,38 1 
2 Wojciechowski Piotr 1984 Młochów 113,30 0,5834 220 230 235 235 137,10 2 
3 Januła Łukasz 1987 Lądek Zdrój 80,30 0,6811 185 195 200 200 136,22 3 
4 Król Krzysztof 1984 Międzylesie 108,00 0,5919 220 230 235x 230 136,14 4 
5 Bałys Krzysztof 1980 Wałbrzych 124,10 0,5707 235 245x 252,5x 235 134,11 5 
6 Tomczak Adrian 1989 Lądek Zdrój 65,00 0,7952 150 165 167,5 167,5 133,20 6 
7 Chrzanowski Tomasz 1980 Oława 65,70 0,7881 152,5 165 167,5x 165 130,04 7 
8 Kozieł Patryk 1987 Bystrzyca Kłodzka 94,50 0,6235 192,5 200x 205 205 127,82 8 
9 Wółkiewicz Łukasz 1987 Wałbrzych 72,50 0,7300 160 165 175 175 127,75 9 
10 Napierała Tomasz 1979 Wronki 100,00 0,6086 190 200 205x 200 121,72 10 
11 Juraszek Andrzej 1977 Międzylesie 90,80 0,6356 185 190 192,5x 190 120,76 11 
12 Jankowski Jerzy 1965 Oława 103,30 0,6011 187,5 195 197,5 197,5 118,72 12 
13 Walczak Paweł 1993 Ząbkowice Śląskie 74,00 0,7193 155 165 170x 165 118,68 13 
14 Filar Daniel 1987 Oława 112,50 0,5846 185 195 200 200 116,92 14 
15 Wawer Ryszard 1983 Oława 81,00 0,6774 162,5 167,5 172,5 172,5 116,85 15 
16 Drabczak Maciej 1993 Oława 99,50 0,6098 185 190 195x 190 115,86 16 
17 Nowak Bogumił 1991 Legnica 79,70 0,6843 155 167,5 172,5x 167,5 114,62 17 
18 Pisalski Grzesiek 1982 Wałbrzych 81,90 0,6729 162,5 170x 170x 162,5 109,35 18 
19 Łacina Sławomir 1990 Dalborowice 86,70 0,6511 165 167,5x 167,5 167,5 109,06 19 
20 Halczyk Krzysztof 1974 Międzylesie 124,00 0,5708 180 190 195x 190 108,45 20 
21 Borkowski Krzysztof 1964 Czadrów 88,40 0,6444 150 160 170x 160 103,10 21 
22 Jurkiewicz Piotr 1966 Międzylesie 72,50 0,7300 140x 140x 140 140 102,20 22 
23 Łukow Grzegorz 1990 Międzylesie 66,00 0,7852 130 140x 140x 130 102,08 23 
24 Kantor Grzegorz 1972 Międzylesie 135,10 0,5619 180 185x 185,5x 180 101,14 24 
25 Sobolewski Daniel 1981 Międzylesie 88,20 0,6451 150 155 165x 155 99,99 25 
26 Biel Arkadiusz 1981 Międzylesie 83,80 0,6637 140 150 155x 150 99,56 26 
27 Charchut Mariusz 1992 Struga 62,00 0,8281 110 120 122,5x 120 99,37 27 
28 Wierzchucki Artur 1973 Wałbrzych 104,70 0,5982 162,5x 162,5 170x 162,5 97,21 28 
29 Mazij Paweł 1994 Chocianów 58,30 0,8759 100 110x 110 110 96,35 29 
30 Adamów Tomasz 1994 Bystrzyca Kłodzka 74,40 0,7166 125 130 132,5 132,5 94,95 30 
31 Wolnik Damian 1994 Ząbkowice Śląskie 62,60 0,8212 110 115 125x 115 94,44 31 
32 Wójcik Jan 1986 Jaczków 56,70 0,8994 105x 105 110x 105 94,44 32 
33 Goździerski Leszek 1975 Wronki 83,00 0,6675 130 135 140 140 93,45 33 
34 Orłowski Jarosław 1983 Żagań 56,60 0,9010 95 100 102,5 102,5 92,35 34 
35 Rosiecki Adrian 1987 Wałbrzych 85,00 0,6583 140 160x 160x 140 92,16 35 
36 Matyjasik Bartłomiej 1984 Wałbrzych 92,10 0,6311 140x 145 150x 145 91,51 36 
37 Grzebieniowski Łukasz 1992 Świętochowice 73,70 0,7214 125x 125 130x 125 90,18 37 
38 Rogoziński Bartłomiej 1982 Świebodzice 104,40 0,5988 145 150x 150x 145 86,83 38 
39 Andrzejewski Dawid 1995 Legnica 69,40 0,7544 110 115 125x 115 86,76 39 
40 Linkiewicz Patryk 1996 Bystrzyca Kłodzka 63,10 0,8155 105 112,5x 112,5x 105 85,63 40 
41 Rożniakowski Dawid 1995 Wałbrzych 86,20 0,6532 115 120 130 130 84,92 41 
42 Pfeiffer Krystian 1995 Chocianów 71,50 0,7375 100 110x 110 110 81,13 42 
43 Walczak Grzegorz 1996 Ząbkowice Śląskie 82,30 0,6709 110 120 125x 120 80,51 43 
44 Wierzbicki Jan 1959 Wałbrzych 89,60 0,6398 120x 120 122,5x 120 76,78 44 
45 Wilamowski Wiktor 1995 Ostróda 98,00 0,6136 115x 120 125x 120 73,63 45 
46 Bańkowski Michał 1997 Międzylesie 63,90 0,8067 80 85 90 90 72,60 46 
47 Kalinowski Irek 1997 Oława 80,20 0,6816 97,5 102,5 105x 102,5 69,86 47 
48 Jasina Daniel 1977 Wałbrzych 86,40 0,6523 100 120x 120x 100 65,23 48 
49 Biernacki Marcin 1985 Żagań 75,70 0,7080 75 77,5x 77,5 77,5 54,87 49 

IV OGÓLNOPOLSKIE MISTRZOSTWA WAŁBRZYCHA W WYCISKANIU SZTANGI LEŻĄC RAW 13 KWIETNIA 2013

Wyciskanie Wielokrotne Ciężaru Ciała
LP. NAZWISKO I IMIĘ ROCZNIK MIEJSCOWŚĆ WAGA WSPÓŁ.WILKS'A I II III MAX PKT.WILKS'A MIEJSCE 
1 Wółkiewicz Łukasz 1987 Wałbrzych 72,50 47 47 0,00 1 
2 Tomczak Adrian 1989 Lądek Zdrój 65,00 46 46 0,00 2 
3 Wojciechowski Piotr 1984 Młochów 112,50 34 34 0,00 3 
4 Kiwacki Wiesław 1976 Głogów 75,00 33 33 0,00 4 
5 Juraszek Andrzej 1977 Międzylesie 90,00 31 31 0,00 5 
6 Wójcik Jan 1986 Jaczków 57,50 29 29 0,00 6 
7 Łacina Sławomir 1990 Dalborowice 87,50 27 27 0,00 7 
8 Król Krzysztof 1984 Międzylesie 107,50 26 26 0,00 8 
9 Orłowski Jarosław 1983 Żagań 57,50 24 24 0,00 9 
10 Borkowski Krzysztof 1964 Czadrów 87,50 23 23 0,00 10 
11 Mazij Paweł 1994 Chocianów 57,50 22 22 0,00 11 
12 Pfeiffer Krystian 1995 Chocianów 72,50 10 10 0,00 12 
13 Wiezrbicki Jan 1959 Wałbrzych 90,00 9 9 0,00 13 
14 Jasina Daniel 1977 Wałbrzych 87,50 0 0 0,00 14

stat4u